Skillnad mellan versioner av "Arbetsbeskrivning för Lokaltekniker"
m (kategorifix) |
|||
(25 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Den här arbetsbeskrivning är utformad utefter Kulturhusets verksamhet och behov av | + | Den här arbetsbeskrivning är utformad utefter Kulturhusets verksamhet och behov av fastighetsunderhåll. Arbetsuppgifterna finns även som bifogad “checklista” för att underlätta arbetet och översikten av det. Det finns även en lista på dagliga rutiner för att underlätta i arbetet. |
= Övergripande beskrivning och ansvarsområden = | = Övergripande beskrivning och ansvarsområden = | ||
− | Lokalteknikerns roll på Kulturhuset är att | + | Lokalteknikerns roll på Kulturhuset är att utföra underhåll, reparationer och understödjande funktioner gällande husets olika verksamheter, utrustning och lokaler. |
− | + | Tjänsten ställer krav på tekniskt kunnande inom IT, kontorsutrustning, ljud- och ljus, elektronik samt grundläggande hantverkskunnande gällande snickeri, elarbeten, VVS med mera. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Eftersom Kulturhuset är fyllt med människor som sysslar med olika former av verksamhet och har olika former av behov när det kommer till underhåll av lokaler och teknisk utrustning krävs god samarbets- och prioriteringsförmåga. | |
− | + | Tjänsten innefattar: | |
− | ( | + | * Reparation och Underhåll av säkerhetsfunktioner (brand, inbrott, larm, lås) |
+ | |||
+ | * Reparation och Underhåll av teknisk utrustning och maskiner (taggsystem, datorer, nätverk, maskiner, skrivare och övrig teknisk utrustning) | ||
+ | |||
+ | * Reparation och Underhåll av lokaler (Funktion och tillgänglighet i lokaler så som räcken, hörslingor m.m, eluttag, lampor, VVS) | ||
+ | |||
+ | * Understöd till övriga anställda (Understödja OPSAM, ADMSAM och Lokalvårdaren i diverse arbetsuppgifter) | ||
= Kompetensbehov = | = Kompetensbehov = | ||
− | * ''' | + | * '''IT-kunskaper''' |
− | + | IT-kunskaper och mycket god datorvana eftersom datorn används mycket i arbetet. | |
− | * ''' | + | * '''Grundläggande el''' |
Eventuella lagningar av maskiner och mindre elinstalltioner. | Eventuella lagningar av maskiner och mindre elinstalltioner. | ||
− | * ''' | + | * '''VVS-teknik (Värme, Ventilation och Sanitet)''' |
− | + | Felsökning av värme och ventilationssystem i lokalerna samt renhållning i viss mån. | |
− | * ''' | + | * '''B-körkort''' |
− | + | Eventuella resor för inköp av material och transport av avfall. | |
− | = | + | = Meriterande = |
+ | * Utbildning inom datorteknik | ||
+ | * Utbildning inom fastighetsunderhåll | ||
+ | * Vana av arbete i ideella föreningar | ||
+ | * Kännedom av Kulturhusets organisation och verksamhet | ||
+ | * Tillgång till bil | ||
− | = Arbetsuppgifter = | + | = Arbetsuppgifter och prioritetsordning = |
Arbetsbeskrivningen är definierad utifrån två huvudkategoriseringar: '''arbetsuppgifter''' och '''prioritetsordning'''. Arbetsuppgifter har för avsikt att behandla de mer specifika arbetselementen som ingår i tjänsten och prioritetsordning definierar hur arbetsuppgifterna generellt bör prioriteras. Nummer 1 motsvarar prioriteringen av störst vikt, 8 motsvarar minst vikt osv. | Arbetsbeskrivningen är definierad utifrån två huvudkategoriseringar: '''arbetsuppgifter''' och '''prioritetsordning'''. Arbetsuppgifter har för avsikt att behandla de mer specifika arbetselementen som ingår i tjänsten och prioritetsordning definierar hur arbetsuppgifterna generellt bör prioriteras. Nummer 1 motsvarar prioriteringen av störst vikt, 8 motsvarar minst vikt osv. | ||
Rad 43: | Rad 50: | ||
== Prioriteringsordning == | == Prioriteringsordning == | ||
− | 1. Fel, händelser eller | + | 1. Fel, händelser eller liknande som innebär risk för personskador. |
2. Fel, händelser och skador som hindrar verksamhetens utförande, eller innebär en ökad stöldrisk. | 2. Fel, händelser och skador som hindrar verksamhetens utförande, eller innebär en ökad stöldrisk. | ||
Rad 61: | Rad 68: | ||
== Arbetsuppgifter == | == Arbetsuppgifter == | ||
− | Prioritetsförslag definierat enligt (#). Denna kan variera och prioritetsordningen bör konsulteras på en | + | Prioritetsförslag definierat enligt (#). Denna kan variera och prioritetsordningen bör konsulteras på en fall-till-fall basis. |
===Löpande inventering, skadekontroll och reparation (varierande)=== | ===Löpande inventering, skadekontroll och reparation (varierande)=== | ||
Rad 79: | Rad 86: | ||
===Övriga arbetsuppgifter=== | ===Övriga arbetsuppgifter=== | ||
− | + | Utförs vid behov i enlighet med prioritetsordning. | |
Inkluderar: containertömning (2), vårstädning/höststädning (2), ev. service åt hantverkare (varierar). | Inkluderar: containertömning (2), vårstädning/höststädning (2), ev. service åt hantverkare (varierar). | ||
Rad 85: | Rad 92: | ||
= Övrigt = | = Övrigt = | ||
− | + | "Lokalteknikern bör vara väl insatt i Kulturhusets organisation och verksamhet samt huvuddragen av som pågår i Föreningen Kulturhusets ideella verksamhet." | |
− | |||
− | "Lokalteknikern bör vara väl insatt i Kulturhusets organisation och verksamhet samt | ||
= Mer information = | = Mer information = | ||
Rad 94: | Rad 99: | ||
* [[Checklista för fastighetsunderhåll]] | * [[Checklista för fastighetsunderhåll]] | ||
− | + | ||
− | + | [[Kategori:Föreningen Kulturhuset]] | |
− | [[Kategori: | + | [[Kategori:Personal]] |
− | [[Kategori: |
Nuvarande version från 14 maj 2020 kl. 12.00
Den här arbetsbeskrivning är utformad utefter Kulturhusets verksamhet och behov av fastighetsunderhåll. Arbetsuppgifterna finns även som bifogad “checklista” för att underlätta arbetet och översikten av det. Det finns även en lista på dagliga rutiner för att underlätta i arbetet.
Innehåll
Övergripande beskrivning och ansvarsområden[redigera]
Lokalteknikerns roll på Kulturhuset är att utföra underhåll, reparationer och understödjande funktioner gällande husets olika verksamheter, utrustning och lokaler.
Tjänsten ställer krav på tekniskt kunnande inom IT, kontorsutrustning, ljud- och ljus, elektronik samt grundläggande hantverkskunnande gällande snickeri, elarbeten, VVS med mera.
Eftersom Kulturhuset är fyllt med människor som sysslar med olika former av verksamhet och har olika former av behov när det kommer till underhåll av lokaler och teknisk utrustning krävs god samarbets- och prioriteringsförmåga.
Tjänsten innefattar:
- Reparation och Underhåll av säkerhetsfunktioner (brand, inbrott, larm, lås)
- Reparation och Underhåll av teknisk utrustning och maskiner (taggsystem, datorer, nätverk, maskiner, skrivare och övrig teknisk utrustning)
- Reparation och Underhåll av lokaler (Funktion och tillgänglighet i lokaler så som räcken, hörslingor m.m, eluttag, lampor, VVS)
- Understöd till övriga anställda (Understödja OPSAM, ADMSAM och Lokalvårdaren i diverse arbetsuppgifter)
Kompetensbehov[redigera]
- IT-kunskaper
IT-kunskaper och mycket god datorvana eftersom datorn används mycket i arbetet.
- Grundläggande el
Eventuella lagningar av maskiner och mindre elinstalltioner.
- VVS-teknik (Värme, Ventilation och Sanitet)
Felsökning av värme och ventilationssystem i lokalerna samt renhållning i viss mån.
- B-körkort
Eventuella resor för inköp av material och transport av avfall.
Meriterande[redigera]
- Utbildning inom datorteknik
- Utbildning inom fastighetsunderhåll
- Vana av arbete i ideella föreningar
- Kännedom av Kulturhusets organisation och verksamhet
- Tillgång till bil
Arbetsuppgifter och prioritetsordning[redigera]
Arbetsbeskrivningen är definierad utifrån två huvudkategoriseringar: arbetsuppgifter och prioritetsordning. Arbetsuppgifter har för avsikt att behandla de mer specifika arbetselementen som ingår i tjänsten och prioritetsordning definierar hur arbetsuppgifterna generellt bör prioriteras. Nummer 1 motsvarar prioriteringen av störst vikt, 8 motsvarar minst vikt osv.
Prioriteringsordning[redigera]
1. Fel, händelser eller liknande som innebär risk för personskador.
2. Fel, händelser och skador som hindrar verksamhetens utförande, eller innebär en ökad stöldrisk.
3. Löpande arbetsuppgifter som innebär omedelbara negativa konsekvenser för verksamheten om de inte utförs.
4. Övriga löpande arbetsuppgifter.
5. Situationella uppgifter som inte innebär omedelbara negativa konsekvenser för verksamheten, men som likväl behöver utföras inom en relativt kort tidsram.
6. Fel och skador som på sikt motverkar trevnad, eller ökar risken för ytterligare fel eller skador.
7. På egen hand definierade arbetsuppgifter tänkta att underlätta det egna arbetet, tillföra mervärde till Kulturhuset eller dess verksamhet.
8. Övrigt.
Arbetsuppgifter[redigera]
Prioritetsförslag definierat enligt (#). Denna kan variera och prioritetsordningen bör konsulteras på en fall-till-fall basis.
Löpande inventering, skadekontroll och reparation (varierande)[redigera]
- Kontrollera utrustning, inventarier och lokaler.
- Reparera trasiga saker i den mån detta är möjligt. Annars kontakta Tekniska Kontoret.
- Utförs i enlighet med prioritetsordning och i mån av tid.
Inkluderar: branddörrar (1), ljus (4), nödbelysning (1), värme och element (3), dörrar och lås (2, alt. 6), toaletter (2), eluttag (1, alt. 6), hiss (1, 2, alt. 6), Vattenskadade takskivor (6), Vattenskador (6), möbler och utrustning (2, 5 alt. 6).
Löpande generella arbetsuppgifter (3, alt. 4)[redigera]
Utförs i regel på daglig basis i enlighet med prioritetsordning.
Inkluderar: snöskottning och sopning (4), soptömning (3), Städning utomhus (4).
Övriga arbetsuppgifter[redigera]
Utförs vid behov i enlighet med prioritetsordning.
Inkluderar: containertömning (2), vårstädning/höststädning (2), ev. service åt hantverkare (varierar).
Övrigt[redigera]
"Lokalteknikern bör vara väl insatt i Kulturhusets organisation och verksamhet samt huvuddragen av som pågår i Föreningen Kulturhusets ideella verksamhet."