Skillnad mellan versioner av "Verksamhetsberättelse 2016"
m (kategorifix) |
|||
(64 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | =INTRODUKTION= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
Kulturhuset har under året fortsatt att förvalta sin särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dom resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i oavsett om de har en förening eller inte. Vidare har Kulturhuset fortsatt att vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur. Under året har vi också fortsatt att aktivera nya ideella, unga som gamla och mittemellan, som hjälpt till med allt möjligt i huset efter bästa förmåga. | Kulturhuset har under året fortsatt att förvalta sin särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dom resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i oavsett om de har en förening eller inte. Vidare har Kulturhuset fortsatt att vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur. Under året har vi också fortsatt att aktivera nya ideella, unga som gamla och mittemellan, som hjälpt till med allt möjligt i huset efter bästa förmåga. | ||
− | + | [[Fil:Öppna repan.jpg|thumb|300px|Under Öppet Hus var det flera som testa på Öppna Repan.]] | |
+ | [[Fil:Fullt i fiket.jpg|thumb|300px|Fullt ös i fiket när Black Anemone lirade!]] | ||
+ | [[Fil:insikten renovering.jpg|thumb|300px|En del av gänget som renovera Insikten.]] | ||
− | + | Några saker som stuckit ut är: | |
− | + | * Matkulturkvällar som arrangerades varje fredag under våren med så mycket folk att bio-logen fick användas för servering. | |
− | + | * Uppstart av Kulturhusets egen inspelningsstudio, där allt från lokala musiker, internationella samarbeten och radioprogram till Sveriges Radio har spelats in under året. | |
− | + | * Totalrenoveringen av konsertlokalen Insikten, där över 40 ideella varit inblandade i renoveringen. | |
+ | * Uppstart av språkkafé med upp till 70 deltagare både från Jönköping och Värnamo. | ||
+ | * En nachokväll som helt oväntat drog drygt 300 personer, kön ringlade ut över hela torget och maten var slut på en halvtimme | ||
+ | * Under KulturDagNatt hade Kulturhuset öppet hus och omskrevs i Jönköpings-Posten som navet för hela kommunens arrangemang. | ||
=VÅR VERKSAMHET= | =VÅR VERKSAMHET= | ||
− | == | + | ==Arrangemangsverksamhet== |
− | |||
− | |||
+ | Under 2016 genomfördes uppskattningsvis 1150 arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var 250 föreningens egna, ungefär 850 var samarrangemang och cirka 50 var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler. | ||
Utöver detta repade band, folk var aktiva i verkstäderna, genomgick utbildningar, repade inför föreställningar eller var aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på GoB-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare). | Utöver detta repade band, folk var aktiva i verkstäderna, genomgick utbildningar, repade inför föreställningar eller var aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på GoB-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare). | ||
− | === | + | === Egna arrangemang=== |
''Under egna arrangemang återfinns arrangemang genomförda av föreningens egna arrangörsgrupper (alltså inte medlemsföreningar eller samarbeten med fria grupper) exempelvis Gemenskap i Jul, Smålands största loppis, vissa spelningar, poesiframträdanden, dansföreställningar, föredrag, filmvisningar, festivaler, öppet hus, utställningar, prova på i verkstäderna, loppis, lunchlyrik, folkkök med öppen scen och mycket mer. Helt enkelt sådant vi själva arrangerar.'' | ''Under egna arrangemang återfinns arrangemang genomförda av föreningens egna arrangörsgrupper (alltså inte medlemsföreningar eller samarbeten med fria grupper) exempelvis Gemenskap i Jul, Smålands största loppis, vissa spelningar, poesiframträdanden, dansföreställningar, föredrag, filmvisningar, festivaler, öppet hus, utställningar, prova på i verkstäderna, loppis, lunchlyrik, folkkök med öppen scen och mycket mer. Helt enkelt sådant vi själva arrangerar.'' | ||
− | === | + | === Samarrangemang=== |
''Sådant vi genomfört tillsammans med andra, där vi antingen är samarrangör, subventionerar arrangören på olika sätt eller hjälper till med planering, genomförande och/eller efterarbete.'' | ''Sådant vi genomfört tillsammans med andra, där vi antingen är samarrangör, subventionerar arrangören på olika sätt eller hjälper till med planering, genomförande och/eller efterarbete.'' | ||
− | '' | + | ''Det kan handla om medlemsföreningarnas aktiviteter, spelningar (Mission och Väckelse, JKPG SxE), elevutställningar och arrangemang, Rullstolsdans med Neuroförbundet, Share Music Sweden, Poetry Slam, olika LAN, vissa aktiviteter arrangerade av studieförbunden, folkhögskolornas slututställningar, fria gruppers aktivitet och så vidare.'' |
− | + | Under året har en livaktik spelkulturell verksamhet genomförts delvis i samarbete med medlemsförening och studieförbund. | |
− | === | + | ===Andras arrangemang=== |
− | Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis | + | ''Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis bröllopsfester från ett flertal kulturer, Svenskt Sportforums Sportmässa, undulatutställning med svensk fågelhobby, studentsittningar med mera.'' |
− | ==Freeshopen | + | ==Freeshopen == |
Kulturhusets Freeshop har som syfte att tillhandahålla kläder, skor, böcker och diverse prylar till människor som är i behov av eller vill bruka dessa. Under verksamhetsåret 2016 fanns ingen grupp eller person som ansvarade för Freeshopens verksamhet vilket stundtals ledde till viss oordning i lokalen. Under sommaren snyggade ett gäng sommarpraktikanter till Freeshopen. De byggde bl.a. ett omklädningsrum och konstruerade fasta klädställningar. Något som uppskattades av brukare under hösten och vintern. | Kulturhusets Freeshop har som syfte att tillhandahålla kläder, skor, böcker och diverse prylar till människor som är i behov av eller vill bruka dessa. Under verksamhetsåret 2016 fanns ingen grupp eller person som ansvarade för Freeshopens verksamhet vilket stundtals ledde till viss oordning i lokalen. Under sommaren snyggade ett gäng sommarpraktikanter till Freeshopen. De byggde bl.a. ett omklädningsrum och konstruerade fasta klädställningar. Något som uppskattades av brukare under hösten och vintern. | ||
− | ==Gemenskap i jul | + | ==Gemenskap i jul == |
− | Gemenskap i jul gick fantastiskt bra i år! Det var exceptionellt många volontärer, särskilt på julafton. Det var ungefär lika mycket folk som tidigare år. På grund av svårigheter att få | + | Gemenskap i jul gick fantastiskt bra i år! Det var exceptionellt många volontärer, särskilt på julafton. Det var ungefär lika mycket folk som tidigare år. På grund av svårigheter att få fisk men ett överflöd köttfärs tillverkades en köttfärslimpefisk på 20 kilo. |
Medierapporteringen var som vanligt hög. På grund av bra genomförande av en viktig verksamhet erhölls dessutom en check från årets Nyårsrevy från deras biljettintäkter. | Medierapporteringen var som vanligt hög. På grund av bra genomförande av en viktig verksamhet erhölls dessutom en check från årets Nyårsrevy från deras biljettintäkter. | ||
Rad 57: | Rad 51: | ||
Mot bakgrund av detta och flera andra donationer finns en stadig kassa inför 50 års firandet av Gemenskap i Jul, 2017! | Mot bakgrund av detta och flera andra donationer finns en stadig kassa inför 50 års firandet av Gemenskap i Jul, 2017! | ||
− | ==Konstverksamhet | + | ==Konstverksamhet == |
+ | |||
+ | [[Fil:Pride.jpg|thumb|300px|Södra Vätterbygdenskonstrunda och Pride samma helg!]] | ||
===Utställningar=== | ===Utställningar=== | ||
Rad 83: | Rad 79: | ||
===Väggmålningar, affischer och konst i huset=== | ===Väggmålningar, affischer och konst i huset=== | ||
+ | |||
+ | [[Fil:graffiti.jpg|thumb|300px|Daweed testar på graffiti utanför Kulturhuset.]] | ||
Den 25e september genomfördes en graffiti-workshop framför huset där nya och erfarna graffare fick chans måla och att testa på. | Den 25e september genomfördes en graffiti-workshop framför huset där nya och erfarna graffare fick chans måla och att testa på. | ||
Rad 90: | Rad 88: | ||
Trapphuset har börjat renoveras för att ge plats åt ny graffiti och ny konst. | Trapphuset har börjat renoveras för att ge plats åt ny graffiti och ny konst. | ||
− | Vi har fått | + | Vi har fått två tavlor donerade till oss från den lokala konstnären Thea Widlund. |
===Samarbeten med andra=== | ===Samarbeten med andra=== | ||
Rad 96: | Rad 94: | ||
Under året har vi bland annat samarbetat med Södra Vätterbygdens Konstrunda, Mullsjö Folkhögskola, Fotoskolan i Jönköping mfl. | Under året har vi bland annat samarbetat med Södra Vätterbygdens Konstrunda, Mullsjö Folkhögskola, Fotoskolan i Jönköping mfl. | ||
− | ==Loppisverksamhet | + | ==Loppisverksamhet == |
Loppisen har under 2016 gått förhållandevis dåligt. Under våren gick loppmarknaden ner och problemen diskuterades, men inga åtgärder genomfördes. I början på hösten togs diskussionerna upp igen och en rad förändringar, med bland annat ändrade öppettider och prisjustering, genomfördes. Detta ledde i sin tur till en ökad beläggning under slutet av året. Vi har även köpt in nya klädstänger. Det digitala bokningssystemet har fortfarande inte kommit igång. | Loppisen har under 2016 gått förhållandevis dåligt. Under våren gick loppmarknaden ner och problemen diskuterades, men inga åtgärder genomfördes. I början på hösten togs diskussionerna upp igen och en rad förändringar, med bland annat ändrade öppettider och prisjustering, genomfördes. Detta ledde i sin tur till en ökad beläggning under slutet av året. Vi har även köpt in nya klädstänger. Det digitala bokningssystemet har fortfarande inte kommit igång. | ||
Rad 108: | Rad 106: | ||
===Arrangörsgrupper och spelningar=== | ===Arrangörsgrupper och spelningar=== | ||
− | Under början på året arrangerades en rad olika spelningar med olika artister. Till följd av att vi påbörjade rivningen av Insikten i början på maj | + | Under början på året arrangerades en rad olika spelningar med olika artister. Till följd av att vi påbörjade rivningen av Insikten i början på maj och att de flesta som vanligen sätter upp spelningar var uppslukade av med det omfattande renoveringsarbetet, arrangerades betydligt färre spelningar under året. Ett gäng spelningar arrangerades istället i Nyfiket under renoveringstiden. |
+ | |||
+ | ===Inspelningsstudion=== | ||
− | + | [[Fil:Studio.jpg|thumb|300px|Kulturhusets nya inspelningsstudio. Baam!]] | |
Kulturhuset har numera en fullt fungerande inspelningsstudio där verksamheten snabbt hade en närmast explosionsartad utveckling! | Kulturhuset har numera en fullt fungerande inspelningsstudio där verksamheten snabbt hade en närmast explosionsartad utveckling! | ||
− | Ett 50-tal personer med olika bakgrund och erfarenheter har under året gjort inspelningsstudion till en häxkittel av rap, flera olika podcast, radioprogram (som bland annat sänts i Sveriges Radio riks), beat-box, liveinspelad livejazz, | + | Ett 50-tal personer med olika bakgrund och erfarenheter har under året gjort inspelningsstudion till en häxkittel av rap, flera olika podcast, radioprogram (som bland annat sänts i Sveriges Radio riks), beat-box, liveinspelad livejazz, proggressiv folkmusik, vispunk, musik till en dansföreställning och mycket mycket mera |
− | + | Inspelningsstudion har lett till samarbeten med producenter och artister från från bland annat Malmö, Göteborg, Stockholm och Oslo. | |
Dessutom till internationella samarbeten där musik spelats in på Kulturhuset för att sedan skickas till och produceras i Eritrea. Med 10 000-tals visningar på youtube som resultat. | Dessutom till internationella samarbeten där musik spelats in på Kulturhuset för att sedan skickas till och produceras i Eritrea. Med 10 000-tals visningar på youtube som resultat. | ||
− | === | + | Starten av inspelningsstudion möjliggjordes genom samarbete mellan Kulturhuset, Studiefrämjandet och Tekniska Kontoret. |
+ | |||
+ | ===Renoveringen av Insikten=== | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Spelning.jpg|thumb|300px|Ett av dom första giggen i nya Insikten]] | ||
Över 40 personer arbetade ideellt tillsammans med flera olika hantverksfirmor för att mellan maj - oktober genomföra totalrenoveringen av vår främsta konsertlokal, Insikten. | Över 40 personer arbetade ideellt tillsammans med flera olika hantverksfirmor för att mellan maj - oktober genomföra totalrenoveringen av vår främsta konsertlokal, Insikten. | ||
Rad 128: | Rad 132: | ||
Den 12 november invigdes äntligen lokalen under en heldag fylld av musik. Mer än 10 olika band och artister stod på scen under dagen. | Den 12 november invigdes äntligen lokalen under en heldag fylld av musik. Mer än 10 olika band och artister stod på scen under dagen. | ||
− | === | + | ===Replokalerna och banden=== |
− | Ett par nya band har tillkommit under året. I övrigt har inga större förändringar genomförts under året. | + | Ett par nya band har tillkommit under året. Samarbetet med Studiefrämjandet har flutit på. I övrigt har inga större förändringar genomförts under året. |
− | === | + | ===Utbildningar=== |
− | + | Under året har våra ljud- och ljusutbildningar fortsatt på något lägre nivå än tidigare. Däremot har en stor och spridd grupp av olika intresserade introducerats och utbildats i musikproduktion genom den nyöppnade studion. | |
− | ===Öppna replokalen | + | Ett par möten har hållits för att få igång arrangörsverksamheten och vissa har börjat använda våra lathundar och checklistor kring arrangemang. |
+ | |||
+ | Utöver detta har alla de som varit med kring totalrenoveringen av Insikten, i olika utsträckning deltagit i planering, beslutsfattande samt genomförandet och på detta sätt lärt sig projektplanering kring byggnation, och i synnerhet då vad det gäller konsertlokaler med tillhörande specialisering vad det gäller exempelvis akustik och tillgänglighet. | ||
+ | |||
+ | ===Våra musikscener=== | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Öppen scen.jpg|thumb|300px|Jennet lirar på Nyfikets fixade scen.]] | ||
+ | |||
+ | Utöver att Insikten har totalrenoverats (se ovan) har Nyfiket har fått en helt ny mixer, de gamla högtalare från Insikten samt även en mindre ljusrigg. | ||
+ | |||
+ | ===Öppna replokalen=== | ||
Kulturhusets öppna replokal har som syfte att tillhandahålla en fullt utrustad lokal för musikskapande för de som inte har möjlighet eller inte vill skaffa egen replokal. För att uppnå syftet har det under verksamhetsåret 2016 gjort en inventering över öppna repans utrustning där vissa saker köptes in, vissa saker lagades och en lista över lokalens utrustning skrevs ihop och sattes upp i lokalen. Öppna repan brukades kontinuerligt och bokningen sköttes via den operativa samordnaren. Några klagomål på bokningssystemet har inte inkommit till verksamhetsansvarige. | Kulturhusets öppna replokal har som syfte att tillhandahålla en fullt utrustad lokal för musikskapande för de som inte har möjlighet eller inte vill skaffa egen replokal. För att uppnå syftet har det under verksamhetsåret 2016 gjort en inventering över öppna repans utrustning där vissa saker köptes in, vissa saker lagades och en lista över lokalens utrustning skrevs ihop och sattes upp i lokalen. Öppna repan brukades kontinuerligt och bokningen sköttes via den operativa samordnaren. Några klagomål på bokningssystemet har inte inkommit till verksamhetsansvarige. | ||
Rad 142: | Rad 156: | ||
==Nyfiket== | ==Nyfiket== | ||
− | [[Fil: | + | [[Fil:kulturkväll.jpg|thumb|300px|Kulturkvällarna var något av en succé där även de yngsta testa sina musikaliska talanger!]] |
Nyfiket är grundbulten i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter, där Gemenskap i Jul nog är det mest kända exemplet. Nyfiket har fortsatt vara en väldigt viktig mötesplats, samlingspunkt och ett nav i husets verksamhet, i synnerhet vid stora arrangemang eller när det hänt mycket olika saker i huset samtidigt. Här har möten och samarbeten uppståt som annars kanske inte hade ägt rum. Människor från vitt skilda grupper, föreningar och sammanhang tvingas samsas, dela på utrymmet och samarbeta för att få det hela att fungera. | Nyfiket är grundbulten i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter, där Gemenskap i Jul nog är det mest kända exemplet. Nyfiket har fortsatt vara en väldigt viktig mötesplats, samlingspunkt och ett nav i husets verksamhet, i synnerhet vid stora arrangemang eller när det hänt mycket olika saker i huset samtidigt. Här har möten och samarbeten uppståt som annars kanske inte hade ägt rum. Människor från vitt skilda grupper, föreningar och sammanhang tvingas samsas, dela på utrymmet och samarbeta för att få det hela att fungera. | ||
Rad 168: | Rad 182: | ||
[[Fil:Alebrijes.jpg|thumb|300px|Skulptur-workshop i Keramiken]] | [[Fil:Alebrijes.jpg|thumb|300px|Skulptur-workshop i Keramiken]] | ||
− | + | De öppna verkstäderna som finns på andra våningen i Kulturhuset är ett forum för kreativitet och fritt skapande där folk kan utveckla sina kunskaper på sina egna villkor samt lära varandra både ett och annat. Verkstäderna har under året drivits helt ideellt, i stora delar i studiecirkelform, med stöd från ABF. Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sej kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna. Detta har under 2016 precis som innan kunnat bli verklighet med hjälp av det stora antal ideella som kämpat för att se till att kunna hålla öppet i så stor utsträckning som möjligt. | |
'''Mål i verksamhetsplan för 2016:''' | '''Mål i verksamhetsplan för 2016:''' | ||
Rad 186: | Rad 200: | ||
Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen. Med nuvarande driftsformen har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset. | Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen. Med nuvarande driftsformen har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset. | ||
− | ===Enskilda medlemmar | + | ===Enskilda medlemmar === |
Föreningen Kulturhuset hade under 2016 drygt 200 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset, däremot krävs det för att få rösta på föreningsmötena. När vi genomförde vår enkät-undersökning i samband med vår egen utredning "[[Växthus - en alternativ utredning]]" (2013) visade det sig att endast 17% av de som svarat var medlem i någon förening i huset. Vi misstänker att siffrorna varit liknande 2016. | Föreningen Kulturhuset hade under 2016 drygt 200 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset, däremot krävs det för att få rösta på föreningsmötena. När vi genomförde vår enkät-undersökning i samband med vår egen utredning "[[Växthus - en alternativ utredning]]" (2013) visade det sig att endast 17% av de som svarat var medlem i någon förening i huset. Vi misstänker att siffrorna varit liknande 2016. | ||
− | Priset för att vara medlem i Kulturhuset har fortsatt att vara 100 kr per år för folk över | + | Priset för att vara medlem i Kulturhuset har fortsatt att vara 100 kr per år för folk över 25 år och 50 kr per år för folk under 25 år. På höstmötet infördes även en rabatt för studenter, vilket innebär att studenter under 2017 betalar 50 kr/år. Vidare har det kostat 100 kr per år för att vara medlem i en verkstad. |
'''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2016#Enskilda_medlemmar|Verksamhetsplan 2016]]:''' | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2016#Enskilda_medlemmar|Verksamhetsplan 2016]]:''' | ||
Rad 197: | Rad 211: | ||
* Vi har försökt verka för ökad beslutsfattande och drift av huset och verksamheten dels genom Husmåndag och dels genom att uppmuntra nya arbets- och verksamhetsgrupper i huset. | * Vi har försökt verka för ökad beslutsfattande och drift av huset och verksamheten dels genom Husmåndag och dels genom att uppmuntra nya arbets- och verksamhetsgrupper i huset. | ||
− | ===Medlemsföreningarna | + | ===Medlemsföreningarna === |
[[Fil:2014-01-11 öppethus-gob-3.jpg|thumb|300px|Brädspel på G&B Syd med folk i Keramiken i bakgrunden. (2014-01-11)]] | [[Fil:2014-01-11 öppethus-gob-3.jpg|thumb|300px|Brädspel på G&B Syd med folk i Keramiken i bakgrunden. (2014-01-11)]] | ||
Rad 228: | Rad 242: | ||
* '''Vice ordförande''': Sebastian Dahlander (från vårmötet 2013) | * '''Vice ordförande''': Sebastian Dahlander (från vårmötet 2013) | ||
− | * '''Ledamöter/Suppleanter''': Johan Barouta (från höstmötet 2015), Albin Gyolai (från vårmötet 2016), Elisabeth | + | * '''Ledamöter/Suppleanter''': Johan Barouta (från höstmötet 2015), Albin Gyolai (från vårmötet 2016), Elisabeth Westlund (från höstmötet 2016), Emily Lundell (från höstmötet 2016), Peter Alsén (från höstmötet 2016), Adam Du Rietz (från höstmötet 2016), Fanny Isfeldt (från höstmötet 2016), Molly Migchelsen Chinita (från höstmötet 2016), |
* '''Valberedning''': Timea Jakobsson, Silvia Minda, Alexander Pirtilä | * '''Valberedning''': Timea Jakobsson, Silvia Minda, Alexander Pirtilä | ||
Rad 239: | Rad 253: | ||
* Styrelsen har genomfört en arbetshelg under året. (Då man gått igenom saker som behöver bearbetas i husets verksamhet, sådant man aldrig annars hinner.) | * Styrelsen har genomfört en arbetshelg under året. (Då man gått igenom saker som behöver bearbetas i husets verksamhet, sådant man aldrig annars hinner.) | ||
− | == | + | ==Inflytande och delaktighet== |
''Den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag och hur den utvecklats under året.'' | ''Den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag och hur den utvecklats under året.'' | ||
− | ===Husmåndag | + | ===Husmåndag === |
Under året har husmåndag genomförts vid drygt fem olika tillfällen. | Under året har husmåndag genomförts vid drygt fem olika tillfällen. | ||
Rad 253: | Rad 267: | ||
* Vi har fortsatt utveckla arbetsgrupperna kring Husmåndag till aktiva delar och beslutande organ i huset. | * Vi har fortsatt utveckla arbetsgrupperna kring Husmåndag till aktiva delar och beslutande organ i huset. | ||
− | ===Kulturhusets Wiki | + | ===Kulturhusets Wiki === |
Det främsta syftet med wikin är att skapa lika förutsättningar för alla att engagera sig i Kulturhusets verksamhet. På sidan kan en hitta information om exempelvis arbetsgrupper och verksamheten i huset, följa styrelsens arbete samt få information om hur saker och ting fungerar i huset. | Det främsta syftet med wikin är att skapa lika förutsättningar för alla att engagera sig i Kulturhusets verksamhet. På sidan kan en hitta information om exempelvis arbetsgrupper och verksamheten i huset, följa styrelsens arbete samt få information om hur saker och ting fungerar i huset. | ||
Rad 263: | Rad 277: | ||
* Vi har fortsatt utveckla wikin som redskap för ökad transparens samt möjlighet till inflytande och delaktighet, både i verksamheten och beslutsfattande i huset. | * Vi har fortsatt utveckla wikin som redskap för ökad transparens samt möjlighet till inflytande och delaktighet, både i verksamheten och beslutsfattande i huset. | ||
− | ==Informationsspridning och reklam | + | ==Informationsspridning och reklam == |
Arbetet med informationsspridning och reklam har fortsatt under 2016 med utveckling av den nya hemsida, aktivt mediaarbete, reklam, affischering kring arrangemang med mera. | Arbetet med informationsspridning och reklam har fortsatt under 2016 med utveckling av den nya hemsida, aktivt mediaarbete, reklam, affischering kring arrangemang med mera. | ||
Rad 284: | Rad 298: | ||
* Vårt youtube-konto har varit inaktivt under året. | * Vårt youtube-konto har varit inaktivt under året. | ||
− | ==Administration | + | ==Administration== |
Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning. Kulturhuset har under året haft två personer anställda för att sköta dessa uppgifter. Administrationen har varit underställd verksamheten och inte tvärtom. Veto- och beslutanderätt har liksom tidigare legat hos de ideellt aktiva och inte hos anställda tjänstemän. | Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning. Kulturhuset har under året haft två personer anställda för att sköta dessa uppgifter. Administrationen har varit underställd verksamheten och inte tvärtom. Veto- och beslutanderätt har liksom tidigare legat hos de ideellt aktiva och inte hos anställda tjänstemän. | ||
Rad 290: | Rad 304: | ||
===Uthyrningsverksamhet=== | ===Uthyrningsverksamhet=== | ||
− | ===Hemsidan | + | ===Hemsidan=== |
Den nya hemsidan har blivit mer lättillgänglig och bättre funktioner för informationsspridning. Den nya hemsidan finns på adressen http://www.kulturhusetjonkoping.se. Hemsidan har blivit ett bättre verktyg för att sprida information och hjälpa personer att aktivera sig i verksamheten. | Den nya hemsidan har blivit mer lättillgänglig och bättre funktioner för informationsspridning. Den nya hemsidan finns på adressen http://www.kulturhusetjonkoping.se. Hemsidan har blivit ett bättre verktyg för att sprida information och hjälpa personer att aktivera sig i verksamheten. | ||
Rad 302: | Rad 316: | ||
* Vi har dessutom aktiverat internetbokning via hemsidan och synkat kalendariefunktionen med bokningssystemet. | * Vi har dessutom aktiverat internetbokning via hemsidan och synkat kalendariefunktionen med bokningssystemet. | ||
− | === | + | ===Personal=== |
* En plan för Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) har upprättats. | * En plan för Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) har upprättats. | ||
Rad 311: | Rad 325: | ||
'''''Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982.''''' | '''''Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982.''''' | ||
− | == | + | ==Lokalerna== |
− | * Insikten har totalrenoverats med ny scen | + | [[Fil:Renovering.jpg|thumb|300px|Ilona, Emilia och Anton målade om i verkstadskorridoren.]] |
− | * Belysningen | + | |
− | + | * Insikten har totalrenoverats med ny scen. | |
− | * Skyddsronden - halktejp, trappsteg, tillgänglighet mm | + | * Belysningen har bytts upp och renoverats i större delen av huset. |
+ | * Skyddsronden - halktejp, trappsteg, tillgänglighet mm har gåtts igenom och åtgärdats vid behov. | ||
* Snicken har sanerats och nytt partikelfilter installerats. | * Snicken har sanerats och nytt partikelfilter installerats. | ||
+ | * Verkstadskorridoren har målats om. | ||
+ | * GoB-lokalen har asbest-sanerats och totalrenoverats med nytt tak, golv, ommålning, scenen har rivits och ny belysning. | ||
+ | * Bokcaféts lokal har renoverats med nytt tak, belysning, ommålning och rengjort golv. | ||
* Sammanträdesrummet har målats om. | * Sammanträdesrummet har målats om. | ||
* Korridor till Stora Salen har målats om. | * Korridor till Stora Salen har målats om. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Underhåll och drift== | |
− | + | En checklista för fastighetsunderhåll har börjat framställas för att få bättre koll på vilka underhållsansvar och äganderätter Kulturusets förening och Tekniska Kontoret (Kommunen). | |
− | |||
− | En checklista för fastighetsunderhåll har börjat framställas för att få bättre koll på vilka underhållsansvar och äganderätter Kulturusets förening och Tekniska Kontoret(Kommunen). | ||
Detta går att hitta under Checklista för fastighetsunderhåll på wikisidan. (http://wiki.kulturhusetjonkoping.se/index.php/Checklista_f%C3%B6r_fastighetsunderh%C3%A5ll) | Detta går att hitta under Checklista för fastighetsunderhåll på wikisidan. (http://wiki.kulturhusetjonkoping.se/index.php/Checklista_f%C3%B6r_fastighetsunderh%C3%A5ll) | ||
Rad 339: | Rad 352: | ||
* Totalrenovering av samtliga fönster på södra sidan av fastigheten. | * Totalrenovering av samtliga fönster på södra sidan av fastigheten. | ||
* Brandöversyn har genomförts och åtgärder vidtagits. | * Brandöversyn har genomförts och åtgärder vidtagits. | ||
− | * | + | * En ny hiss har installerats. |
+ | |||
+ | ==Renoveringen av Kulturhuset - de 6 miljonerna== | ||
− | |||
Jönköpings Kommun hittade 2013 sex miljoner för renoveringar av Kulturhuset. Kulturhuset har tillsatt en renoveringsgrupp som ansvarar för kontakt med kommunen, att ta in åsikter kring vad pengarna ska användas till samt att informera berörda i huset om vad som händer med pengarna. | Jönköpings Kommun hittade 2013 sex miljoner för renoveringar av Kulturhuset. Kulturhuset har tillsatt en renoveringsgrupp som ansvarar för kontakt med kommunen, att ta in åsikter kring vad pengarna ska användas till samt att informera berörda i huset om vad som händer med pengarna. | ||
